공증서식/수수료
언제나 성실함과 실력으로 의뢰인을 위해
최선을 다하는 법무법인 세인
공증수수료
공증수수료는 공정가격이므로 전국 공증사무실 어디서나 동일합니다
수수료 등의 감액불가 - 공증인 수수료규칙 제30조 공증인은 수수료 등을 임의로 감액할 수 없다
공정증서 수수료
목적가액 | 편무(약속어음, 유언공증) | 쌍무(금전소비대차, 채무변제계약 등) |
200만원 까지 | 11,000 | 22,000 |
500만원 까지 | 22,000 | 33,000 |
1,000만원 까지 | 33,000 | 51,500 |
1,500만원 까지 | 44,000 | 66,500 |
1,500만원 초과 | (가액 X 0.0015) + 21,500원 | (가액 X 2 X 0.0015) + 21,500원 |
2천만원 | 51,500 | 81,500 |
3천만원 | 66,500 | 111,500 |
4천만원 | 81,500 | 141,500 |
5천만원 | 96,500 | 171,500 |
6천만원 | 111,500 | 201,500 |
7천만원 | 126,500 | 231,500 |
8천만원 | 141,500 | 261,500 |
9천만원 | 156,500 | 291,500 |
1억 | 171,500 | 321,500 |
1억5천만원 | 246,500 | 471,500 |
2억 | 321,500 | 621,500 |
2억5천만원 | 396,500 | 771,500 |
3억 | 471,500 | 921,500 |
3억5천만원 | 546,500 | 1,071,500 |
4억 | 621,500 | 1,221,500 |
5억 | 771,500 | 1,521,500 |
6억 | 921,500 | 1,821,500 |
7억 | 1,071,500 | 2,121,500 |
8억 | 1,221,500 | 2,421,500 |
9억 | 1,371,500 | 2,721,500 |
10억 | 1,521,500 | 3,000,000 |
20억 | 3,000,000 | |
(편무) 20억원 이상 | 300만원(공정증서 수수료 상한금액) | |
(쌍무) 10억원 이상 |
금전소비대차공정증서와 같이 쌍방촉탁의 경우에는 쌍방의 급부금액을 합산합니다.
공정증서는 위와 같이 계산하여 나온 수수료가 아무리 많더라도 300만원이 수수료의 상한선입니다.
정본료, 등본료, 통지료별도
부가수수료: ‘유언공증’과 같이 병상 공증, 주말과 야간 공증 시에는, 위 공증수수료에, 각 사유마다 50%씩의 수수료가 추가되고, 별도로 ‘출장비’가 있습니다.
사서증서 인증 수수료
목적가액이 있는경우
편무 | 수수료 |
200만원 까지 | 5,500 |
500만원 까지 | 11,000 |
1,000만원 까지 | 16,500 |
1,500만원 까지 | 22,000 |
1,500만원 초과 | [목적가액 X 0.0015 + 21,500원] / 2 |
2천만원 | 25,750 |
3천만원 | 33,250 |
4천만원 | 40,750 |
5천만원 | 48,250 |
6천만원 | 55,750 |
7천만원 | 63,250 |
8천만원 | 70,750 |
9천만원 | 78,250 |
1억원 | 85,750 |
1억5천만원 | 123,250 |
2억원 | 160,750 |
3억원 | 235,750 |
4억원 | 310,750 |
5억원 | 385,750 |
6억원 | 460,750 |
6억5,300만원 이상 | 500,000 |
쌍무 | 수수료 |
200만원 까지 | 11,000 |
500만원 까지 | 16,500 |
1,000만원 까지 | 25,750 |
1,500만원 까지 | 33,250 |
1,500만원 초과 | (목적가액 X 2) X 0.0015 + 21,500원] / 2 |
2천만원 | 40,750 |
3천만원 | 55,750 |
3천5백만원 | 63,250 |
4천만원 | 70,750 |
4천5백만원 | 78,250 |
5천만원 | 85,750 |
6천만원 | 100,750 |
7천만원 | 115,750 |
8천만원 | 130,750 |
9천만원 | 145,750 |
1억원 | 160,750 |
1억5천만원 | 235,750 |
2억원 | 310,750 |
2억5천만원 | 385,750 |
3억원 | 460,750 |
3억2,650만원 이상 | 500,000 |
기타공증수수료
목적가액이없는 경우 | 편무 (진술서, 각서, 등) | 25,750원 |
쌍무(합의서, 계약서 등) | 40,750원 | |
선서인증 | 산정된 수수료의 1.5배 | |
초청장 | 피초청인 5인까지 | 12,500원 (5명 초과시 1인당 1,000원씩 추가) |
신원보증인 | 피보증인 1인당 | 25,750원 |
위임장 | 제소전화해 소송위임장, 등기위임장 | 3,000원 |
재산처분 등 법률행위 대리 위임장 등 | 25,750원 | |
외국어 사서증서 | 국문 인증 수수료의 2배 (상한 금액 100만원) | |
번역인증(국문, 영문) | 25,000원 | |
설립정관 | 5천만원까지 | 80,000원 |
5천만원 초과 | 80,000원 + [(주식총액 - 5,000만원) x (1/2,000)] (단, 상한액 100만원) | |
의사록 | 기본수수료 | 30,000원 |
'참석인증' 출장공증의 경우 수수료 30,000원 + 출장료 | ||
자본금 | 출장료 | |
5,000만원 까지 | 100만원 | |
5,000만원 초과 | 300만원 | |
사본료(전자복사) | 장당 500원 | |
등본인증 | 12,500원 | |
집행문 | 최초 부여시(1통) | 10,000원 |
수통, 승계, 재도부여시 | 20,000원(정본료, 통지료 별도) | |
확정일자 | 1,000원 |
부동산 임대차계약의 인증 수수료
[(목적물 가액 + (보증금 × 2) + (월세 × 임대차기간) - 1,500만원) × 0.0015 + 44,000원] / 2
정기에 지급할 채권(임대료 등)은 전기간에 지급할 총액으로 산정하되, 동산임대차는 1년을, 부동산임대차 및 고용계약에 있어서는 5년을, 기타의 경우는 10년을 초과하여도 각 기간을 한도로 하여 가액을 산출하고 기간의 정함이 없는 경우에는 위 각 기간으로 보아 가액을 산출합니다.
인증서는 위와 같이 계산하여 나온 수수료가 아무리 많더라도 50만원이 수수료의 상한선입니다.
4장 초과시 1장당 250원 추가하게 됩니다.
인증서 사본의 제작. 보존수수료
사서증서의 인증된 사본을 공증실에 보관하기 위하여 보관용 ‘인증서 사본’을 작성하게 되는데, 보관용 인증서 사본의 매수에 따라 장당 500원씩 추가하게 됩니다.